学生募集要項
入試日程・書類様式
口腔保健福祉学プログラム
入試日程
| 区分 | 令和8年10月入学 | 令和9年4月入学 <第1次募集> | 令和9年4月入学 <第2次募集> | 令和9年4月入学 <第3次募集> |
|---|---|---|---|---|
| 出願資格確認・審査申請期限(該当者のみ) | 令和8年6月19日(金) | 令和8年6月19日(金) | 令和8年10月1日(木) | 令和8年12月11日(金) |
| WEB登録期間 | 令和8年7月7日(火)9時~7月16日(木)17時 | 令和8年7月7日(火)9時~7月16日(木)17時 | 令和8年10月12日(月)9時~10月22日(木)17時 | 令和8年12月25日(金)9時~令和9年1月8日(金)17時 |
| 出願期間 | 令和8年7月14日(火)~7月16日(木) | 令和8年7月14日(火)~7月16日(木) | 令和8年10月19日(月)~10月22日(木) | 令和9年1月6日(水)~1月8日(金) |
| 試験日 | 令和8年8月21日(金) | 令和8年8月21日(金) | 令和8年11月13日(金) | 令和9年2月10日(水) |
| 合格発表 | 令和8年9月8日(火) | 令和8年9月8日(火) | 令和8年12月15日(火) | 令和9年3月11日(木) |
所定様式
看護学プログラム
入試日程
| 区分 | 令和8年10月入学 | 令和9年4月入学 <第1次募集> | 令和9年4月入学 <第2次募集> | 令和9年4月入学 <第3次募集> |
|---|---|---|---|---|
| 出願資格確認・審査申請期限(該当者のみ) | 令和8年6月3日(水)~6月12日(金) | 令和8年6月3日(水)~6月12日(金) | 令和8年9月17日(木)~9月28日(月) | 令和9年1月5日(火)~1月8日(金) |
| WEB登録期間 | 令和8年6月30日(火)9時~7月10日(金)17時 | 令和8年6月30日(火)9時~7月10日(金)17時 | 令和8年9月28日(月)9時~10月9日(金)17時 | 令和9年1月12日(火)9時~1月21日(木)17時 |
| 出願期間 | 令和8年7月7日(火)~7月10日(金) | 令和8年7月7日(火)~7月10日(金) | 令和8年10月5日(月)~10月9日(金) | 令和9年1月19日(火)~1月21日(木) |
| 試験日 | 令和8年8月18日(火) | 令和8年8月18日(火) | 令和8年11月5日(木) | 令和9年2月9日(火) |
| 合格発表 | 令和8年9月10日(木) | 令和8年9月10日(木) | 令和8年12月15日(火) | 令和9年3月11日(木) |
所定様式
次世代医療技術科学プログラム
入試日程
| 区分 | 令和8年10月入学 | 令和9年4月入学 <第1次募集> | 令和9年4月入学 <第2次募集> | 令和9年4月入学 <第3次募集> |
|---|---|---|---|---|
| 出願資格確認・審査申請期限(該当者のみ) | 令和8年6月3日(水)~6月12日(金) | 令和8年6月3日(水)~6月12日(金) | 令和8年9月17日(木)~9月28日(月) | 令和9年1月5日(火)~1月8日(金) |
| WEB登録期間 | 令和8年6月30日(火)9時~7月10日(金)17時 | 令和8年6月30日(火)9時~7月10日(金)17時 | 令和8年9月28日(月)9時~10月9日(金)17時 | 令和9年1月12日(火)9時~1月21日(木)17時 |
| 出願期間 | 令和8年7月7日(火)~7月10日(金) | 令和8年7月7日(火)~7月10日(金) | 令和8年10月5日(月)~10月9日(金) | 令和9年1月19日(火)~1月21日(木) |
| 試験日 | 令和8年8月18日(火) | 令和8年8月18日(火) | 令和8年11月5日(木) | 令和9年2月9日(火) |
| 合格発表 | 令和8年9月10日(木) | 令和8年9月10日(木) | 令和8年12月15日(火) | 令和9年3月11日(木) |